日期 | 姓名 | 值班地點 | 辦公電話 | 短號 | 備注 |
5月1日 | 韓 凱 | 教學服務中心213 | 7258152 | 661577 | |
(星期六假期) | 肖振銘 | 教學服務中心206西 | 7258158 | 666907 | |
5月2日 | 呂慎金 | 教學服務中心211 | 7258151 | 667202 | |
(星期天假期) | 郭慶春 | 教學服務中心206西 | 7258158 | 661599 | |
5月3日 | 朱鳳春 | 教學服務中心213 | 7258153 | 661503 | |
(星期一假期) | 蔣艷夏蕾 | 教學服務中心206西 | 7258158 | 666229 | |
5月4日 | 李道勇 | 教學服務中心211 | 7258151 | 666106 | |
(星期二假期) | 劉長龍 | 教學服務中心215 | 7258155 | 870022 | |
5月5日 | 韓 凱 | 教學服務中心213 | 7258152 | 661577 | |
(星期三假期) | 高 珊 | 教學服務中心105 | 7258150 | 870077 | |
5月9日 | 呂慎金 | 教學服務中心211 | 7258151 | 667202 | |
(星期天) | 韓小菲 | 教學服務中心215 | 7258156 | ||
5月15日 | 朱鳳春 | 教學服務中心213 | 7258153 | 661503 | |
(星期六) | 陳列絨 | 教學服務中心208東 | 7258159 | 667007 | |
5月16日 | 李道勇 | 教學服務中心211 | 7258151 | 666106 | |
(星期天) | 李寶惠 | 教學服務中心215 | 7258156 | 666266 | |
5月22日 | 韓 凱 | 教學服務中心213 | 7258152 | 661577 | |
(星期六) | 劉 鋒 | 教學服務中心206西 | 7258158 | 661588 | |
5月23日 | 呂慎金 | 教學服務中心211 | 7258151 | 667202 | |
(星期天) | 房曙光 | 教學服務中心105 | 7258150 | 665500 | |
5月29日 | 朱鳳春 | 教學服務中心213 | 7258153 | 661503 | |
(星期六) | 魏田升 | 教學服務中心105 | 7258157 | 661515 | |
5月30日 | 李道勇 | 教學服務中心211 | 7258151 | 666106 | |
(星期天) | 陳國娟 | 教學服務中心105 | 7258157 | 666800 |

關注教務處官方微信
綁定銳思云,為您實時推送成績